面板类型: | IPS-Type |
可视区域: | 596.74mm (H) x 335.66 mm (V) [27” Wide] |
最佳分辨率: | 3840 x 2160@60Hz |
对比度: | 1000:1 (typ) (DCR80,000,000:1) |
亮度: | 350 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 |
点距: | 0.1554mm(H) x 0.1554mm(V) |
宽高比: | 16:9 |
反应时间: | 5ms (最快) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 99%sRGB色域覆盖,72%NTSC,120%sRGB色域容积 |
色深: | 10bit(8bit+frc), 1.07B colors |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI,DP,TypeC |
频率: | 60Hz |
PC: | 兼容Windows 7, 8, 10 |
Mac®: | Power Mac已测试 |
视频: | HDMI2.0 x 2,DP1.2 x1,TypeCx1 |
其他: | Audio out |
电源: | 外置适配器(24V5A) |
接口位置: | 下插 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -3.5±1.5~20±2度 |
水平旋转: | -45~45±3度 |
高低升降: | 0-150mm |
垂直旋转: | ±90度 |
按键类型: | 五键 |
按键位置: | 显示器下方 |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 43W(Typ) 33W(ECO) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 617.5mm(W) x 425.6(最低)/575.6(最高) mm(H) x 213.9 mm (D) |
不含底座: | 617.5mm(W) x 366.3 mm(H) x 45.6 mm (D) |
包装尺寸: | 845mm(W) x 487mm(H) x 134mm(D) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 7.02kg |
不含底座净重: | 5.0kg |
包装重量: | 9.67kg |
CCC, CEL (Level 3), China RoHS |
VS18260 |
HDR400 |
2.2 |
显示器x1、支架x1、底座x1、HDMI2.0线(1.8M)x1、TypeCx1(1.8M)、USB上行线、电源适配器x1、电源线(1.5M)x1、快速使用手册x1、升降支架旋转注意单页x1、保修卡x1 |