| 面板类型: | Fast IPS |
| 屏幕尺寸: | 27英寸 |
| 可视区域: | 608.78mm (H) ×355.13(V) mm |
| 最佳分辨率: | 2560×1440@430Hz |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比率: | 1000:1(typ)(DCR:80M:1) |
| 亮度: | 350cd/m2(Typ);600cd/m2(HDR) |
| 可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
| 点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) |
| 响应时间: | 1ms(GTG) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色深: | 16.7M colors(8bit) |
| 色域覆盖: | sRGB:100%,DCI-P3:98%,93%Adobe RGB ,89%NTSC |
| HDCP: | 2.2 |
| 特色功能: | HDR600;硬件低蓝光;不闪屏;ViewMode;兼容FreeSync&G-Syn;电竞游戏准星;电竞灯效;PIP/PBP+KVM;鹰眼视角;夜视视角;猫眼视角 |
| 数字: | HDMI ,DP ,Type-C |
| 频率: | HDMI:2560×1440@430Hz 8bit RGB DP: 2560×1440@430Hz 8bit RGB Type C:2560×1440@430Hz 8bit RGB |
| 接口: | HDMI2.1×2,DP 1.4×1,Type C×2(PD15W+PD96W),USB-A×3,USB-B×1,Audio Out×1 |
| 电源: | 外置电源,桌面式,24V 10A |
| 内置音箱: | 3W*2 |
| 倾斜: | -5°±2°~20°±2° |
| 左右旋转: | ±45°±3° |
| 垂直旋转: | ±90°±3° |
| 升降: | 130mm |
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | ≦45W(Max)≦0.5W(待机) |
| 含底座: | 614.7mm(W) x 450~ 570.6mm(H) x 243.1 mm (D) |
| 不含底座: | 614.7mm(W) x 365.95mm(H) x 60.95 mm (D) |
| 包装尺寸: | 857mm (W) x 523mm (H) x 170mm (D) |
| 壁挂: | 75mm×75mm&建议壁挂螺丝M4*10mm |
| 按键: | 摇杆按键 |
| 含底座净重: | 5.8kg |
| 不含底座净重: | 3.89kg |
| 包装重量: | 10.8kg |
| CCC, CEL , China RoHS |
| DP (v1.4)1.8M HDMI (v2.1) 1.8M Type-C 1M USB A to B (v3.0)Cabel 1.8M 电源线+电源适配器 |