面板类型: | VA |
可视区域: | 698.4x392.85 [31.5”wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440@165Hz |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
对比度: | 3000:1(典型)(DCR 5000W:1 ) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
响应时间: | 1ms MPRT |
点距: | 0.2724 x 0.2724 |
色域: | 72%NTSC |
色数: | 16.7M colors |
色深: | 8bit原生 |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
曲率: | 1500R |
HDR: | HDR10 |
Adaptive sync: | Yes |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI,DP |
频率: | HDMI:144Hz DP:165Hz |
PC: | Windows 10 tested |
Mac: | Power Mac tested |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI 2.0x2,DP1.2 |
音频: | Audio out |
电源: | 外置电源适配器(24V 2.7A) |
内置音箱: | 无 |
倾斜:-5-15度;高度调节:0-100MM |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
功率: | 32W(Typ) 65W(Max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 713.46mm(W) x596.48mm(H)x206.62mm (D) |
不含底座: | 713.46mm(W) x424.47mm(H)x54.65mm (D) |
包装尺寸: | 915mm(W) x510mm(H)x180mm (D) |
壁挂: | 75mmx75mm |
含底座净重: | 6.8kg |
不含底座净重: | 5.25kg |
包装重量: | 9.4kg |
CCC, CEL, China RoHS |
DP1.8m |