| 面板类型: | IPS-Type(ADS)面板 |
| 可视区域: | 698.11mm(H) ×392.68mm(V) [31.5” Wide] |
| 最佳分辨率: | 2560x1440@75Hz |
| 对比率: | 1200:1(DCR 8000W:1) |
| 亮度: | 250 cd/m2 |
| 可视角度: | 178/178度 |
| 点距: | 0.2727mm×0.2727mm |
| 反应时间: | 4ms(最快) |
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
| 色域: | 1.07B colors 10bit (8bit+frc) 72%NTSC 105%sRGB色域容积 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | HDMI,DP |
| 频率: | 75 Hz |
| PC: | PC 至2560x1440 非交错讯号 |
| Mac®: | Power Mac 可达2560x1440 |
| 模拟: | 无 |
| 数字: | HDMI1.4x2,DPx1 |
| 音频: | Audio out |
| 电源: | 3-pin 交流电输入 |
| 内置多媒体音箱: | 无 |
| 倾斜: | -5~15度 |
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 消耗功率: | 44W (Typ) 36W(ECO) |
| 温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
| 温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
| 湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
| 含底座: | 712.4mm (W) x 503mm (H) x 188.2mm (D) |
| 不含底座: | 712.4mm (W) x 416mm (H) x 40mm (D) |
| 包装尺寸: | 776mm (W) x507mm (H) x 140mm (D) |
| 壁挂: | 100mm x 100mm |
| 含底座净重: | 5.61kg |
| 不含底座净重: | 4.9kg |
| 包装重量: | 7.55kg |
| CCC, China RoHS, CEL |
| 电源线x1.5M,HDMI线x1.5M,显示器x1,快速使用手册x1,保修卡x1 |
| 1.4 |