 
  
 | 面板类型: | VA | 
| 尺寸: | 44.5英寸 | 
| 可视区域: | 1087.488mm (H) x 305.856mm(V) | 
| 最佳分辨率: | DQHD 5120 x 1440@165Hz | 
| 屏幕比例: | 32:9 | 
| 对比度: | 3000:1(Typ)(DCR:30M:1) | 
| 亮度: | 450cd/m2(Typ) | 
| 可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) | 
| 点距: | 0.3124mm(H) ×0.3124mm(V) | 
| 响应时间: | 1ms (MPRT) | 
| 表面涂层: | 抗眩光多层膜 | 
| 色深: | 16.7M colors(8bit) | 
| 色域覆盖CIE1931: | 99% sRGB,90% DCI-P3 | 
| HDCP: | 1.4&2.2 | 
| 爱眼技术: | 硬件低蓝光 | 
| HDR: | HDR10 | 
| 数字: | HDMI ,DP ,Type-C | 
| 频率: | HDMI2.1×2:5120 x 1440@165Hz 8bit RGB DP1.4:5120 x 1440@165Hz 8bit RGB Type C(PD65W):5120 x 1440@165Hz 8bit RGB | 
| 接口: | HDMI2.1×2,DP 1.4×1,Type C(PD65W(Max)),USB-A×3,USB-B×1,Audio Out×1 | 
| 电源: | 内置电源 | 
| 內置音箱: | 5W*2 | 
| 倾斜: | -5º~15°±2 | 
| 升降: | 110mm | 
| 电压: | AC 100-240V / 50-60Hz | 
| 消耗功率: | ≦50W(Typ);≦165W(Max)≦0.5W(待机) | 
| 含底座: | 1089.9mm (W) x 526.9mm (H) x 374.0mm (D) | 
| 不含底座: | 1089.9mm (W) x 339.1mm (H) x 163.6mm (D) | 
| 包装尺寸: | 1230mm (W) x 480 mm (H) x345mm (D) | 
| 壁挂: | 200mm×100mm&建议壁挂螺丝M4*10mm | 
| 含底座净重: | 10.3kg | 
| 不含底座净重: | 8.5kg | 
| 包装重量: | 15.6kg | 
| CCC, CEL (Level 2), China RoHS | 
| DP (v1.4)1.8M HDMI (v2.1) 1.8M Type-C 1.5M USB A to B (v3.0)Cabel 1.8M 电源线1.8M |