面板类型: | OLED |
尺寸: | 31.5英寸 |
可视区域: | 696.58mm (H)×391.82mm (V) |
最佳分辨率: | 3840×2160@240Hz ←→ 1920×1080@480Hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比度: | 1,500,000:1(Typ.) |
亮度: | 250cd/m²(Min.) ,275(Typ.) cd/m²; |
HDR峰值亮度: | 1300(Typ.) cd/m² |
可视角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
点距: | 0.1814(H) x0.1814(V) mm |
响应时间: | 0.03ms(GTG) |
表面涂层: | AGLR防眩光低反射技术 |
色深: | 1.07B,原生10bit |
色域覆盖CIE1931: | DCI-P3:98.5%(CIE1976) |
HDCP: | 2.2&2.3 |
特色功能: | 双模式,一键切换(4K 240Hz ←→ FHD 480Hz) DisplayHDRTM True Black 400 △E<2 专业级色准 兼容FreeSync&G-Sync; 电竞游戏准星; 电竞灯效; PIP/PBP+KVM; 鹰眼视角;夜视视角;猫眼视角; AGLR防眩光低反射技术 |
数字: | HDMI 2.1×2,DP 2.1×2,Type-C(PD 3.1)×1 |
频率: | HDMI×2:3840×2160@240Hz(4K 240Hz ←→ FHD 480Hz) DP×2: 3840×2160@240Hz(4K 240Hz ←→ FHD 480Hz) Type C×1:3840×2160@240Hz(4K 240Hz ←→ FHD 480Hz) |
接口: | HDMI2.1×2+DP2.1×2+Type-C(PD140W)x1+USB 3.0 Type-Bx1+USB 3.0 Type-Ax3+USB升级口x1+Audio outx1 |
电源: | 外置电源,桌面式,35V 10A |
内置音箱: | 5W*2 |
倾斜: | -5°~20°±2° |
左右旋转: | ±45°±3° |
垂直旋转: | ±90°±3° |
升降: | 130mm |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | ≦0.5W(待机) |
含底座: | 714.6mm((W) ×644.5mm((H)×229.9mm(D) |
不含底座: | 714.6mm(w)x412.4 mm(H)x45.05 mm(D) |
包装尺寸: | 932mm((W) ×559mm((H)×176mm(D) |
壁挂: | 100mm×100mm |
按鍵: | 摇杆按键&遥控器 |
含底座净重: | 5.4kg |
不含底座净重: | 1.7kg |
包装重量: | 11.7kg |
CCC, CEL , China RoHS |
DP (v2.1) HDMI (v2.1) 1.8M Type-C (PD 3.1)1.5M USB A to B (v3.0)Cabel 1.8M 电源线+电源适配器 |